安生醫院病床數、病房費差額資料訊息公告欄
更新日期:
病床分類 | 病床類別 | 申請床數 | 佔床數 | 空床數 |
急性一般病床 | 保險病床 | 14 | 13 | 1 |
差額病房 600/天 | 6 | 0 | 6 | |
呼吸照護病床 | 20 | 15 | 5 | |
合計 |
| 28 | 12 | |
急性保險病床差額病房費600元/日整
安生醫院病床數、病房費差額資料訊息公告欄
更新日期:
病床分類 | 病床類別 | 申請床數 | 佔床數 | 空床數 |
急性一般病床 | 保險病床 | 14 | 13 | 1 |
差額病房 600/天 | 6 | 0 | 6 | |
呼吸照護病床 | 20 | 15 | 5 | |
合計 |
| 28 | 12 | |
急性保險病床差額病房費600元/日整